序號 | 合同名稱 | 所提供設(shè)備 | 數(shù)量 |
型號規(guī)格 | |||
1 | 廈門海成大酒店 | KYN28高壓柜 | 53臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 88臺 | ||
母線橋 | 4頂 | ||
控制箱 | 36臺 | ||
2 | 上海A座廣場 | KYN28高壓柜 | 59臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD抽屜柜 | 101臺 | ||
高,低母線橋 | 8頂 | ||
控制柜 | 161臺 | ||
3 | 阜陽市第二自來水廠 | KYN28高壓柜 | 48臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 102臺 | ||
4 | 寶鋼二號高爐易地大修 | KYN28高壓柜 | 62臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD抽屜柜 | 91臺 | ||
母線橋4頂 | 4頂 | ||
5 | 攀鋼(集團)礦業(yè)局 | KYN28高壓柜 | 63臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 94臺 | ||
檢修箱 | 41臺 | ||
6 | 漣源鋼鐵廠 | KYN28高壓柜 | 46臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 82臺 | ||
母線橋 | 4頂 | ||
電源屏 | 4套 | ||
7 | 越南富美三發(fā)電廠 | KYN28高壓柜 | 86臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 136臺 | ||
母線橋 | 18頂 | ||
直流屏 | 5套 | ||
8 | 豐滿發(fā)電廠6期擴建 | KYN28高壓柜 | 54臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 86臺 | ||
母線橋 | 6頂 | ||
9 | 銅陵金隆銅業(yè)改造工程 | KYN28高壓柜 | 76臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 123臺 | ||
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 161臺 | ||
母線橋 | 19頂 | ||
10 | 寶鋼薄板工程 | KYN28高壓柜 | 78臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 126臺 | ||
11 | 貴陽市南供電局 | KYN28高壓柜 | 42臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 96臺 | ||
母線橋 | 4頂 | ||
12 | 伊朗德黑蘭地鐵工程 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 238臺 |
13 | 上海中山商廈 | KYN28高壓柜 | 68臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 129臺 | ||
母線橋 | 8頂 | ||
控制箱柜 | 189臺 | ||
14 | 東莞垃圾處理廠 | KYN28高壓柜 | 22臺 |
HXGN高壓柜 | 8臺 | ||
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 33臺 | ||
HTKZ動力箱 | 28臺 | ||
15 | 北京首都機場擴建工程 | KYN28高壓柜 | 136臺 |
16 | 北京首都機場擴建工程 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 702臺 |
17 | 上海正嘉貿(mào)易發(fā)展有限公司 | KYN28高壓柜 | 58臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 78臺 | ||
GZ-2直流屏 | 2套 | ||
HTKZ控制柜 | 99臺 | ||
配電箱 | 396個 | ||
18 | 上海商務中心 | BA1-35柜 | 28臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 59臺 | ||
19 | 臨沂供電調(diào)度大樓 | KYN28高壓柜 | 64臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 62臺 | ||
HTKZ控制箱 | 86臺 | ||
20 | 安慶石化總廠聚合擴建工程 | KYN28高壓柜 | 43臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 72臺 | ||
母線橋 | 3頂 | ||
21 | 石家莊軍隊院校信息指揮大院 | KYN28高壓柜 | 36臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 73臺 | ||
直流屏 | 2套 | ||
22 | 鄭州油化廠設(shè)備改造 | JYN6開關(guān)柜 | 53臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 87臺 | ||
直流屏 | 4套 | ||
23 | 寶鋼舊設(shè)備改建 | KYN28高壓柜 | 36臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 66臺 | ||
PK10控制屏 | 10臺 | ||
24 | 北京裕龍大酒店 | KYN28高壓柜 | 42臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 108臺 | ||
25 | 安慶石化總廠紡絲擴建工程 | KYN28高壓柜 | 39臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 68臺 | ||
母線橋 | 4頂 | ||
26 | 鶴壁煤電股份有限公司 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 172臺 |
27 | 太原礦山機械廠熱處理分廠 | KYN28高壓柜 | 26臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 41臺 | ||
直流屏 | 2套 | ||
28 | 揚州鋼廠冷軋分廠 | KYN28高壓柜 | 29臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 58臺 | ||
直流屏 | 2套 | ||
控制箱 | 46臺 | ||
29 | 廈門金海岸大酒店 | KYN28高壓柜 | 18臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 34臺 | ||
30 | 贊比亞KANSANHI/LUANO變電站 | KYN28高壓柜 | 19臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD抽出柜 | 41臺 | ||
GZG直流屏 | 6套 | ||
GES逆變器 | 1臺 | ||
HTPD端子箱 | 38臺 | ||
31 | 平頂山66鹽技改工程 | KYN28高壓柜 | 30臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 56臺 | ||
直流屏 | 2套 | ||
32 | 山西太鋼不銹鋼工程 | KYN28高壓柜 | 36臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 68臺 | ||
PK10控制屏 | 6臺 | ||
33 | 本鋼改修工程 | KYN28高壓柜 | 31臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 59臺 | ||
直流屏 | 2套 | ||
34 | 阜陽污水處理廠 | KYN28高壓柜 | 33臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 46臺 | ||
35 | 上海電氣技術(shù)研究所 | BA1-35柜 | 11臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 65臺 | ||
36 | 馬鋼變電改造 | KYN28高壓柜 | 36臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 68臺 | ||
37 | 金溪水電站 | KYN28高壓柜 | 37臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 51臺 | ||
HTKZ動力柜 | 18臺 | ||
38 | 上海地下人防工程 | KYN28高壓柜 | 25臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 42臺 | ||
HTKZ控制柜 | 33臺 | ||
39 | 衡水污水處理廠 | KYN28高壓柜 | 16臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān) | 42臺 | ||
智能監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | ||
電源屏 | 1套 | ||
40 | 埃塞俄比亞TANSHANI330KV變電站 | KYN28高壓柜 | 28臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 51臺 | ||
41 | 長沙國際貿(mào)易大廈 | BA1開關(guān)柜 | 26臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 78臺 | ||
母線橋 | 3頂 | ||
42 | 成都供電局項目 | KYN28高壓柜 | 31臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 76臺, | ||
PK屏 | 2臺 | ||
直流屏 | 2套 | ||
43 | 上海人民公園地下停車場工程 | KYN28高壓柜 | 15臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 38臺 | ||
44 | 巴基斯坦砂輪廠 | KYN28高壓柜 | 38臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 89臺 | ||
45 | 廣州萬力橡輪胎有限公司成型車間項目 | KYN28高壓柜 | 12臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD | 70臺 | ||
46 | 茂名熱電廠 | KYN28高壓柜 | 44臺 |
47 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | KYN28高壓柜 | 29臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 24臺 | ||
配電箱、柜 | 62臺 | ||
48 | 中山醫(yī)院 | KYN28高壓柜 | 31臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 47臺 | ||
照明箱、柜 | 626臺 | ||
49 | 上海吳涇化工有限公司 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 35臺 |
50 | 中藍連海設(shè)計研究院 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 38臺 |
51 | 華潤電力首陽山500KV開關(guān)站 | KYN28高壓柜 | 50臺 |
52 | 北京首都國際機場航站區(qū)建筑工程 | KYN28高壓柜 | 18臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 52臺 | ||
53 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | KYN28高壓柜 | 50臺 |
54 | 銅陵有色銅冠冶化分公司年產(chǎn)80萬噸硫酸工程 | KYN28高壓柜 | 68臺 |
55 | 大連市快速軌道交通三號線續(xù)建工程 | MNS(GCK5)低壓開關(guān)柜 | 130臺 |
56 | 張家口卷煙廠 | HXGN環(huán)網(wǎng)柜 | 6臺 |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 59臺 | ||
配電箱、柜 | 98臺 | ||
57 | 河北定州天鷺新能源有限公司 | MNS(GCK5)開關(guān)柜 | 41臺 |
GGD2開關(guān)柜 | 7臺 | ||
58 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 52臺 |
GGD2開關(guān)柜 | 86臺 | ||
XL-21,JX配電箱 | 61臺 | ||
59 | 河北旭陽焦化有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 30臺 |
GGD2開關(guān)柜 | 62臺 | ||
XL-21,JX配電箱 | 110臺 | ||
60 | 金隆銅業(yè)有限公司陽極爐及圓盤澆鑄機工程 | MNS(GCK5)開關(guān)柜 | 20臺 |
KYN28-12高壓柜 | 9臺 | ||
HXGN-12環(huán)網(wǎng)柜 | 2臺 | ||
61 | 中國人民解放軍61646部隊 | MNS(GCK5)開關(guān)柜 | 19臺 |
62 | 上海吳涇化工廠有限公司 | GCK | 16臺 |
63 | 佛山市三水區(qū)北江水廠首期工程 | KYN28-12高壓柜 | 31臺 |
HXGN-12環(huán)網(wǎng)柜 | 4臺 | ||
TBB10.5-10無功補償裝置 | 8套 | ||
GZWD-50*2/220直流屏 | 2套 | ||
64 | 上海吳涇化工廠有限公司 | MNS(GHD5B) | 89臺 |
65 | 廣西河池化工股份有限公司 | MNS | 20臺 |
66 | 山西焦化有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 67臺 |
67 | 河北旭陽焦化有限公司 | MNS | 40臺 |
68 | 河南開祥化工甲醇項目 | MNS | 55臺 |
69 | 寧夏寶豐集團有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 6臺 |
MNS開關(guān)柜 | 13臺 | ||
GZWD-65AH/220直流屏 | 1套 | ||
70 | 唐山旭陽化工有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 12臺 |
MNS開關(guān)柜 | 14臺 | ||
GZWD-50*2/220直流屏 | 1套 | ||
71 | 河北瑞通碳素粉有限公司 | KYN10-40.5高壓柜 | 3臺 |
72 | 山西東沁發(fā)電設(shè)備有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 12臺 |
KYN61-40.5高壓柜 | 3臺 | ||
73 | 青島森麒麟輪胎有限公司 | MNS低壓柜 | 161臺 |
XL-21,JX配電箱 | 155臺 |
全國聯(lián)系電話:17717·021·999
總機:021-57321999
傳真:021-57321777
郵箱:422075862@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)肖翁路138號
掃一掃關(guān)注公眾號
上電電氣
? 2019 上海上電電氣科技有限公司 all right reserved. 滬ICP備19013789號-1